Прейскурант
| Прайс-лист на ТО ВДГО/ВКГО | |
| Оборудование | Цена на ТО за единицу/штуку |
| Водонагреватель проточный газовый | 990,00 ₽ |
| Варочная панель (ВП) | 470,00 ₽ |
| Генератор | 890,00 ₽ |
| Горелка | 1 300,00 ₽ |
| Духовой шкаф | 250,00 ₽ |
| Котел газовый | 1 150,00 ₽ |
| Плита газовая (ПГ) | 592,00 ₽ |
| Соединения (резьбовое/фланцевое) | 40,00 ₽ |
| Сигнализатор | 390,00 ₽ |
| Электромагнитный клапан | 250,00 ₽ |
| Кран | 100,00 ₽ |
| Газопровод ввод до 3 м | 60,00 ₽ |
| Газопровод ввод от 3 до 50 м | 1 000,00 ₽ |
| Газопровод ввод от 50 до 100 м | 2 000,00 ₽ |
| Пункт редуцирования газа | 600,00 ₽ |
| Проверка работоспособности бытового газового счетчика и герметичности его соединений | 280,00 ₽ |
| Прайс-лист на поверку счетчиков газа | |
| Счетчик G4/G6 (Нижний Новгород) | 3 490,00 ₽ |
| Счетчик G4/G6 (Нижегородская обл.) | 3 990,00 ₽ |
| Счетчик G10 | 6 500,00 ₽ |
| Счетчик G16 | 7 100,00 ₽ |
| Счетчик G25 | 8 100,00 ₽ |
* Цена указана предварительная, окончательная цена рассчитывается в офисе при оформлении документов.